当院は西東京市の予防接種・特定健診実施医療機関です。
予防接種・健康診断の料金を記載しております。
インフルエンザワクチン・肺炎球菌ワクチン以外の予防接種については、お問い合わせください。
予防接種料金(税別)
税別価格を記載しております。ただし、公費:税込み価格となります。
インフルエンザワクチン | 1歳以上13歳未満 | 1回目 | 3,200円 |
2回目 | 2,500円 | ||
13歳以上 | 3,200円 | ||
65歳以上 | 公費 2,500円 | ||
麻疹ワクチン 在庫なし | 5,000円 | ||
風疹ワクチン 在庫なし | 5,000円 | ||
公費 4,000円 | |||
麻疹・風疹(MR混合ワクチン) | 8,500円 | ||
公費 5,800円 | |||
水痘・帯状疱疹ワクチン | 生ワクチン 8,000円 |
||
不活化ワクチン (シングリックス) 20,000円 |
|||
流行性耳下腺炎(おたふく)ワクチン | 5,000円 | ||
A型肝炎ワクチン | 7,000円 | ||
B型肝炎ワクチン | 5,000円 | ||
肺炎球菌ワクチン | ニューモバックス 7,000円 | ||
公費 5,000円 | |||
破傷風ワクチン | 3,000円 | ||
髄膜炎菌ワクチン(メナクトラ) | 22,000円 |
※上記に記載のない予防接種にも対応しています。
当院で行っている予防接種健康診断料金(税別)
健康診断の検査項目については、健康診断ページをお読みください。
健康診断雇用時健康診断 | 10,000円 | |
定期健康診断 | 35歳の方・40歳以上の方 | 10,000円 |
心電図なし | 8,500円 | |
心電図、聴力検査なし | 8,000円 | |
心電図、聴力検査、採血なし | 5,000円 | |
健診オプション | 便潜血検査 2日法 | 1,000円 |
便潜血検査のみの場合 | 1,500円 |
※定期健康診断は、心電図1,500円、聴力検査500円、採血セット3,000円として計算しました。